تنسيق الدبلومة الأمريكية في مصر 2024 | Tansik American Diploma Egypt
قائمة تنسيق الدبلومة الأمريكية 2024 كاملة وتحليل الخبراء
مرحباً بكم في The Test Advantage. نحن نعلم أن هذه الفترة من العام تحمل الكثير من القلق والترقب، سواء للطالب الذي يحدد مستقبله، أو لولي الأمر الذي يستثمر كل ما يملك لضمان هذا المستقبل. هذا الدليل ليس مجرد أرقام، بل هو خارطة طريق واضحة ومطمئنة للجميع.
رسالة إلى كل أب وأم
نحن نتفهم تماماً حجم القلق. أنت ترى الأرقام، وتسمع عن تكلفة الدبلومة الامريكية الباهظة، وتبحث عن أفضل استثمار لمستقبل أولادك. ربما تسأل نفسك: هل الدروس الخصوصية التي تكلف أكثر من 10,000 جنيه شهرياً هي الحل الوحيد؟
الإجابة هي: لا.
المشكلة ليست في امتحان EST، بل في طريقة الإعداد له. الإنفاق العشوائي على الدروس لا يضمن النتيجة. الحل يكمن في نظام تعليمي متكامل، منظم، ومصمم خصيصاً ليحقق أعلى نتيجة بأذكى تكلفة. نحن هنا لنكون شريكك في هذا الاستثمار.
قائمة تنسيق الدبلومة الأمريكية المتوقعة 2024 (كاملة وبدون حذف)
أمامك الآن القائمة الكاملة وغير المنقوصة. تصفحها بعناية لتعرف حجم المنافسة الحقيقي، ولتحديد الهدف الذي سيعمل عليه أولادك بدقة.
تنبيه هام: هذه الأرقام للاسترشاد فقط بناءً على بيانات الأعوام الماضية. القرار النهائي والأرقام الرسمية تصدر فقط من بوابة الحكومة المصرية للتنسيق.
الكلية والجامعة | الحد الأدنى للقبول (Score) |
---|---|
طب القاهرة | 122.706 |
طب عين شمس | 122.088 |
طب حلوان | 121.900 |
طب بنها | 121.525 |
طب الفيوم | 121.225 |
طب المنوفية بشبين الكوم | 121.150 |
طب الإسكندرية | 121.037 |
طب المنصورة | 121.005 |
طب أسيوط | 120.606 |
طب أسنان الإسكندرية | 120.494 |
طب الزقازيق | 120.475 |
طب طنطا | 120.475 |
طب فاقوس | 120.363 |
طب دمياط | 120.287 |
طب أسنان طنطا | 120.287 |
طب كفر الشيخ | 120.250 |
طب السويس | 120.231 |
طب بني سويف | 120.175 |
طب قناة السويس بالإسماعيلية | 120.175 |
طب بور سعيد | 120.044 |
طب أسنان أسيوط | 119.800 |
طب أسوان | 119.744 |
طب المنيا | 119.744 |
طب سوهاج | 119.650 |
طب أسنان المنصورة | 119.556 |
طب الاقصر | 119.556 |
طب العريش | 119.556 |
طب الوادي الجديد | 119.500 |
صيدلة عين شمس | 119.500 |
طب جنوب الوادي | 119.369 |
طب أسنان القاهرة | 119.313 |
طب أسنان كفر الشيخ | 119.313 |
طب أسنان الزقازيق | 119.313 |
طب أسنان عين شمس | 119.275 |
طب أسنان جنوب الوادي | 119.256 |
طب أسنان الفيوم | 119.244 |
طب أسنان المنوفية | 119.238 |
طب أسنان السويس | 119.231 |
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية | 119.181 |
طب أسنان بني سويف | 119.125 |
طب أسنان المنيا | 119.088 |
صيدلة القاهرة | 118.994 |
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية | 118.713 |
صيدلة حلوان | 118.463 |
علاج طبيعي القاهرة | 118.461 |
صيدلة الإسكندرية | 118.450 |
صيدلة المنوفية | 118.375 |
صيدلة الفيوم | 118.369 |
هندسة بترول و تعدين السويس | 118.169 |
علاج طبيعي بنها | 118.169 |
علاج طبيعي بني سويف | 118.131 |
علاج طبيعي السويس | 118.131 |
صيدلة دمنهور | 118.113 |
علاج طبيعي بورسعيد | 118.081 |
صيدلة أسيوط | 118.075 |
صيدلة الزقازيق | 118.068 |
علاج طبيعي كفر الشيخ | 118.019 |
هندسة القاهرة | 117.950 |
علاج طبيعي قناة السويس | 117.931 |
صيدلة المنصورة | 117.762 |
علاج طبيعي جنوب الوادي | 117.700 |
صيدلة المنيا | 117.512 |
صيدلة بني سويف | 117.494 |
صيدلة طنطا | 117.369 |
هندسة عين شمس | 117.363 |
هندسة الإسكندرية | 117.350 |
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ | 117.344 |
صيدلة مدينة السادات | 117.200 |
كلية الهندسة جامعة دمنهور | 117.025 |
صيدلة بور سعيد | 116.988 |
صيدلة ج الوادي الجديد | 116.894 |
صيدلة جنوب الوادي | 116.725 |
صيدلة سوهاج | 116.715 |
هندسة بنها بشبرا | 116.650 |
هندسة طنطا | 116.481 |
هندسة أسيوط | 116.406 |
هندسة حلوان | 116.369 |
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف | 116.250 |
هندسة كفر الشيخ | 116.156 |
هندسة حلوان بالمطرية | 116.031 |
هندسة بنها | 115.787 |
هندسة الطاقة أسوان | 115.600 |
هندسة المنوفية بشبين الكوم | 115.512 |
هندسة الفيوم | 115.206 |
هندسة أسوان | 115.169 |
هندسة المنصورة | 115.037 |
هندسة الزقازيق | 115.012 |
هندسة المنيا | 114.981 |
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية | 114.925 |
هندسة السويس | 114.906 |
علوم البترول والتعدين مطروح | 114.819 |
هندسة جنوب الوادي | 114.700 |
هندسة بور سعيد | 114.644 |
هندسة دمياط | 114.531 |
هندسة بني سويف | 114.494 |
هندسة سوهاج | 114.400 |
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة | 114.194 |
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة | 113.738 |
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم | 113.500 |
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة | 112.814 |
تخطيط عمراني القاهرة | 112.637 |
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية | 111.831 |
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم | 111.544 |
فنون جميلة (عمارة) حلوان | 110.540 |
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة | 110.456 |
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة | 109.925 |
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم | 109.819 |
فنون جميلة (عمارة) أسيوط | 109.756 |
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم | 109.600 |
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة | 109.219 |
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة | 109.137 |
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة | 108.831 |
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسية الإسكندرية | 108.744 |
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم | 108.494 |
فنون جميلة (عمارة) المنصورة | 107.969 |
سياسة واقتصاد السويس | 107.875 |
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات | 107.819 |
حاسبات ومعلومات طنطا علوم | 107.794 |
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة | 106.531 |
طب بيطري الإسكندرية | 106.450 |
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم | 105.781 |
طب بيطري عين شمس | 105.463 |
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة | 105.175 |
طب بيطري القاهرة | 105.106 |
حقوق المنيا | 104.787 |
سياسة واقتصاد بني سويف | 104.769 |
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم | 104.419 |
إعلام القاهرة | 103.988 |
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية | 103.806 |
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم | 103.450 |
المعهد الكندى العالى للحاسب الالى بالتجمع الخامس | 103.350 |
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة | 102.069 |
إعلام عين شمس | 101.794 |
طب بيطري المنوفية | 101.525 |
إعلام المنوفية | 100.512 |
فنون جميلة (عمارة) المنيا | 100.481 |
طب بيطري أسيوط | 100.219 |
فنون جميلة (فنون) حلوان | 100.075 |
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم | 99.919 |
طب بيطري دمنهور | 98.719 |
ألسن عين شمس | 98.187 |
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة | 98.012 |
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة | 97.944 |
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم | 97.794 |
طب بيطري كفر الشيخ | 97.787 |
المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر | 97.219 |
فنون جميلة (فنون) المنصورة | 96.409 |
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس | 94.931 |
ألسن الفيوم | 93.719 |
فنون تطبيقية حلوان | 91.000 |
إعلام بني سويف | 90.825 |
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة | 90.469 |
تجارة انتساب موجه بني سويف | 90.000 |
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية | 87.188 |
ألسن بني سويف | 86.869 |
الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر | 85.331 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج | 83.369 |
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 82.813 |
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر | 82.137 |
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس | 81.662 |
ألسن أسوان | 80.500 |
تجارة القاهرة | 80.050 |
حقوق سوهاج | 79.375 |
فنون جميلة (فنون) المنيا | 79.050 |
حقوق القاهرة | 79.000 |
تجارة و إدارة أعمال حلوان | 76.075 |
حقوق انتساب موجه القاهرة | 74.550 |
ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس | 64.950 |
تحليل وقراءة الأرقام: ما الذي يخبرنا به التنسيق؟
هذه القائمة الطويلة ليست مجرد أرقام، بل هي قصة المنافسة الشرسة على مستقبل أولادكم. كخبراء، هذا ما نراه:
- كليات القمة (طب وهندسة) معركة شرسة: الدخول لهذه الكليات يتطلب درجات تقترب من الكمال (118-122+). هنا، كل درجة تفرق بين حلم يتحقق وآخر يضيع. الاعتماد على مجهود الطالب فقط بدون توجيه احترافي هو مخاطرة كبيرة.
- لا يوجد "كلية مضمونة": حتى الكليات التي تبدو درجاتها أقل، مثل الحاسبات أو الاقتصاد (105-112+)، تتطلب استعداداً قوياً جداً ومنافسة عالية. فكرة "الخطة ب" لم تعد موجودة بدون إعداد جيد.
- الـ GPA وحده لا يكفي: درجات المدرسة مهمة، لكن الـ EST Score هو العامل الحاسم الذي يميز طالب عن الآخر أمام مكتب التنسيق. هو الفيصل النهائي.
- الاستعداد المبكر هو مفتاح النجاح: هذه الدرجات لا تأتي في شهرين أو ثلاثة. إنها نتاج إعداد طويل ومنظم. البدء مبكراً يزيل الضغط ويضمن تغطية كل نقاط الضعف بهدوء وتركيز.
الحل الذكي والمثبت: نظام The Test Advantage التعليمي
الآن بعد أن رأيت التحدي، إليك الحل الذي أثبت فاعليته مع آلاف الطلاب. نحن لا نبيع "كورس"، نحن نقدم نظاماً متكاملاً ومدروساً يغنيك عن أي مصدر آخر.
اكتشف كيف نستثمر في مستقبل أولادكأسئلة تهمك كولي أمر وطالب
هل كورس EST من The Test Advantage يستاهل تكلفته؟بالتأكيد. عندما تقارن تكلفة باقاتنا الشاملة التي تغطي كل شيء بالتكلفة الشهرية الباهظة للدروس الخصوصية، ستجد أنك لا تشتري مجرد كورس، بل تستثمر في أداة توفر لك عشرات الآلاف وتضمن لك أعلى جودة تعليمية ممكنة.
ابني مستواه ضعيف، هل النظام مناسب له؟نعم. نظامنا مصمم ليبدأ مع الطالب من أي مستوى. الشروحات تبدأ من الأساسيات وتتدرج حتى تصل لأعلى المستويات، مع تدريبات مكثفة على كل جزء. بالإضافة لوجود باقات التدريب الخاص لمن يحتاج متابعة فردية مركزة.